
CONFIDENTIAL [AK8999A/AW/AD]
MS1600-E-00 2014/05
- 53 -
d.2) Offset voltage temperature drift adjustment (EEPROM name: OTP, OTN, EOCF[7] = 1h)
Address : 03 hex D[1:0] = EOTP/N[8], 04 hex, 05 hex D[7:0] = EOTP/N[7:0]
EOTP/N[7:0] Ratio VDD:3V, 3.3V VDD:5V
Description
Dec Hex Bin (%)
EOTP/N
[8] = 1
(mV/C)
EOTP/N
[8] = 0
(mV/C)
EOTP/N
[8] = 1
(mV/C)
EOTP/N
[8] = 0
(mV/C)
0 00 00000000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 Default
1 01 00000001 0.39 0.072 -0.072 0.144 -0.144
2 02 00000010 0.78 0.145 -0.145 0.289 -0.289
3 03 00000011 1.18 0.217 -0.217 0.433 -0.433
4 04 00000100 1.57 0.289 -0.289 0.577 -0.577
: : : : : : : :
122 7A 01111010 47.84 8.803 -8.803 17.606 -17.606
123 7B 01111011 48.24 8.876 -8.876 17.751 -17.751
126 7E 01111110 49.41 9.092 -9.092 18.184 -18.184
127 7F 01111111 49.80 9.164 -9.164 18.328 -18.328
128 80 10000000 50.20 9.236 -9.236 18.472 -18.472
129 81 10000001 50.59 9.308 -9.308 18.616 -18.616
130 82 10000010 50.98 9.381 -9.381 18.761 -18.761
131 83 10000011 51.37 9.453 -9.453 18.905 -18.905
132 84 10000100 51.76 9.525 -9.525 19.049 -19.049
133 85 10000101 52.16 9.597 -9.597 19.194 -19.194
: : : : : : : :
204 CC 11001100 80.00 14.72 -14.72 29.44 -29.44
205 CD 11001101 80.39 14.79 -14.79 29.58 -29.58
: : : : : : : :
223 DF 11011111 87.45 16.09 -16.09 32.18 -32.18
: : : : : : : :
236 EC 11101100 92.55 17.029 -17.029 34.058 -34.058
237 ED 11101101 92.94 17.101 -17.101 34.202 -34.202
: : : : : : : :
255 FF 11111111 100.00 18.400 -18.400 36.800 -36.800
Comentarios a estos manuales